校務訊息 : 蘋果感恩節之愛心義賣活動所得
愛心義賣活動圓滿落幕
感謝全校師生的愛心與熱烈參與
也謝謝協助義賣活動的老師與服務同學
各攤位所得如下表所示:
設攤機構或單位 | 義賣商品 | 小計 |
六和高中 | (1)酥皮蘋果派 (2)愛心後背袋 (3)傳情蘋果 | 23,615 |
伊甸基金會 | (1)手工餅乾 (2)麵包、吐司 | 46,000 |
心路基金會 | (1)蛋捲 (2)手工香皂 (3)文創商品 | 8,875 |
新北市自閉症協會 | (1)果乾、餅乾、爆米花 (2)咖啡 | 24,153 |
台灣展翅協會 | (1)琉璃飾品 (2)紙膠帶 | 5,739 |
宥溱手作坊 | (1)手工小包包 | 3,380 |
築夢家族社區 兒童發展協會 | (1)餅乾、麵包 | 14,020 |
世界和平會 | (1)餅乾 (2)小飾品 (3)存錢撲滿 (4)拿發票換獎品 | 5,646 +發票6148張 |
| 合計 | 131,428 |
接下來還有感恩來打卡、愛要大聲說活動持續進行中
請全校師生踴躍參加~~
備註:六和高中攤位義賣所得扣除材料成本後將捐贈康福智能發展中心
(另行公告實際捐款金額與收據)