轉知訊息 : 2014年國泰「高中3對3籃球賽」
為提昇校園運動風氣,培養青年學子運動習慣,加強團隊合作精神,特舉辦2014年國泰「高中3對3籃球賽」(下稱本活動),廣邀高中職學生一起來挑戰。 | |||||||||||||||||
主辦單位: | |||||||||||||||||
國泰人壽保險股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司 | |||||||||||||||||
協辦單位: | |||||||||||||||||
中華民國籃球協會 | |||||||||||||||||
承辦單位: | |||||||||||||||||
戴維德國際傳播有限公司 | |||||||||||||||||
贊助單位: | |||||||||||||||||
星裕國際股份有限公司 | |||||||||||||||||
報名資格與組別: | |||||||||||||||||
凡現就讀教育部認可之國內外公私立高中職學校,並擁有正式學籍之學生【不限主辦單位所屬客戶】均可報名參加,但具國內外職業籃球球員、國內外國家代表隊【含儲訓隊】成員、現役UBA大專甲一級球員或現役HBL高中甲一級球員之任一身分者,不得報名參賽。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
競賽獎勵: | |||||||||||||||||
1.各區入選參加決賽之隊伍,贈送每位參賽者紀念品1份並於決賽時頒發。 2.決賽獎金(於決賽當天頒發)如下: | |||||||||||||||||
幣別:新臺幣 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
其他獎勵: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
決賽參賽隊伍交通補助: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(新臺幣/每人) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
詳情請點選以下網址