校務訊息 : 108年度校內國語文競賽(演說項目)成績
國語演說比賽(高中職組) | |||
名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
1 | 從缺 | ||
2 | 普203 | 10 | 周宜凱 |
3 | 普101 | 13 | 張暐桓 |
閩語演說比賽(高中職組) | |||
名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
從缺 |
客語演說比賽(高中職組) | |||
名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
1 | 從缺 | ||
2 | 日201 | 2 | 向楚琳 |
國語演說比賽(國中組) | |||
名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
1 | 國104 | 29 | 趙妍蓁 |
2 | 國211 | 38 | 黃致瑋 |
3 | 國110 | 2 | 林芸希 |
閩語演說比賽(國中組) | |||
名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
1 | 國205 | 23 | 鄒苡欣 |
2 | 國108 | 5 | 卓恩多 |
3 | 國203 | 27 | 張秉臣 |
客語演說比賽(國中組) | |||
名次 | 班級 | 座號 | 姓名 |
1 | 國106 | 10 | 李嘉諭 |
2 | 國211 | 30 | 馮彥齊 |
恭喜以上獲獎同學,也謝謝老師辛勤指導!